2_05.png


 高波  董事长  基金经理  26年从业经历 

2015.04-至今         沣京资本|总裁|投资经理

2010.04-2015.04   国寿资产|股票投资部|投资经理

2008.04-2010.04   国寿资产|股票投资部|研究员

2000.01-2008.03   银河证券|研究所|周期行业研究员


北京航空航天大学MBA,注册金融分析师(CFA),拥有15年交易及研究经验,10年组合管理经验A股及港股投资经验丰富,所管理的国寿集团账户股票组合最高规模超200亿,亦曾管理日本大和QFII账户(8亿美金)。





 陈华良  研究总监  基金经理  16年从业经历 

2018.11-至今         沣京资本|投资经理|研究总监

2015.05-2018.11   嘉实基金|机构投资部|投资经理

2012.06-2015.05   国寿资产|股票投资部|投资经理|权益投资决策委员会委员

2006.09-2012.06   中信证券|研究部|宏观策略团队研究员


北京航空航天大学经济学学士、中央财经大学金融学硕士、华中科技大学经济学博士,曾分别获新财富钢铁及策略行业第二名。





  本文章1253阅读